Dynamite Duo interfaces to multiple accounting systems in two ways:
1. Real Time Integration. Dynamite utilizes the accounting system's customer, inventory, invoicing, and ledger data bases instead of its own. There is no data redundancy and these data bases are updated immediately.
2. Ledger Link Interface. Dynamite maintains its own customer, inventory, and invoice data bases and posts transactions for the accounting system's general ledger. Should the marketplace demand a Real Time for these systems, South By Southwest would prioritize a project.
Because of varying capabilities of each accounting system, some Dynamite features need to be disabled. For example, the support for multiple warehouses is turned off for ACCPAC Vision Point because it does not include that capability. For a complete list of these compatibilities, refer to the schedule below.
Sage Professional Series (Real Time Interface)
Series 5.0, 6.0, 6.5, or 7.x, VFP & MS SQL
Minimum
modules needed: Accounts Receivable, Inventory Control,
and Systems Manager
Optional Modules:
Additional Dynamite features are
activated if these modules are present:
Accounts Payable
Purchasing
Sales Orders
General Ledger
Payroll
Sage Vision Point Series
Series 10 - Real Time Interface Series 7, 8, & 9 - Ledger Link
Minimum
modules needed: Accounts Receivable and Systems Manager
Optional Modules:
Additional Dynamite features are
activated if these modules are present:
Accounts Payable
Purchasing
Sales Orders
General Ledger
Payroll
Sage ACCPAC Advantage Series (Real Time Interface)
Series 5.x, Pervasive SQL and MS SQL 2000
Minimum needed: Accounts
Receivable, Systems Manager, and Optional Fields
Inventory Control
and Order Entry required for perpetual inventory
Optional Modules:
Accounts Payable
Inventory Control
Purchasing
Order Entry
General Ledger
Payroll
Red Wing - Turning Point (Real Time Interface)
Series 4.x, 5.x, 6.x
Inventory Suite - Accounts Receivable and Inventory Control are included.
AccountMate - Visual AccountMate (Real Time Interface)
Series 6.0, 6.5 and 7.x, LAN and MS SQL versions
Minimum needed: Accounts Receivable, Inventory Control,
and Systems Manager
Optional Modules:
Additional Dynamite features are
activated if these modules are present:
Accounts Payable
Purchasing
Sales Orders
General Ledger
Payroll
TIW - Alere (Real Time Interface)
Series 4.x, 5.x
Accounts Receivable and Inventory Control are included.
IAS Advance - Visual Advance
Version 7.6.5 and above - Ledger Link Interface
Minimum
modules needed: General Ledger
Quick Books Pro
Ledger Link Interface
Simply Accounting
Ledger Link Interface
Feature Compatibility List
Feature | Dynamite with no Real Time integration | Pro Series | Advantage | VP 10 | AccountMate | Alere | Turning Point |
Supplier maintenance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Future | Yes |
Accounts payable report | Yes | Yes | Yes | Yes | Future | Yes | Yes |
Cash receipt entry | Yes | Yes | Future | Yes | Future | Future | Future |
Browse archived cash receipts | No | Yes | Future | Yes | Future | Future | Future |
Cash receipts report | Yes | Yes | Future | Yes | Future | Yes | Future |
Customer sales report | Yes | Yes | Future | Yes | Yes | Yes | Yes |
Credit review report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Future | Future |
Payment terms mass change | Yes | Yes | No | Yes | Future | Future | No |
To whom items sold report | Yes | Yes | Future | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tax resale list | Yes | No | No | No | No | No | No |
Invoice form printing | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Invoice list | Yes | Yes | Future | Yes | Yes | Yes | Yes |
No-charge sales tax report | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sales by tax district report | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Sales by zip code report | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Future |
Marketing extract report | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Future | Future |
Sales campaign list | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Detailed invoice commissions report | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Salesman productivity report | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Retrieve existing component serial numbers from invoice detail | No | Yes | No | No | Future | Future | Future |
Browse archived invoices | No | Yes | No | Future | Future | No | No |
Generate service order from sales order | No | Yes | No | Future | Future | Future | Future |
Create job sites from customer records | Yes | Yes | No | Yes | Future | Future | Future |
Browse open sales orders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Future | Future |
Sales order list | Yes | Yes | No | Yes | Future | Future | Future |
Sales campaign generation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inventory item notes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inventory item add | Yes | Non stock only | No | Yes | Non stock only | No | No |
Inventory warehouses | Yes | Yes | Yes with IC | Yes | Yes | Yes | Future |
Inventory pick list | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inventory import | Yes | Yes | No | Yes | Future | No | No |
Column pricing mass change | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
Inventory value mass change | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
Top 40 item sales report | Yes | Yes | Future | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flat rate price list | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inventory on hand report | No | Yes | Future | Yes | Future | Yes | Future |
Price list | Yes | Yes | Future | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inventory valuation report | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Future |
Recalculate allocated inventory | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
Purchase order generation | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
Open purchase order list | Yes | Yes | Future | Yes | Future | Future | Future |
Pending purchases list | Yes | Yes | Future | Yes | Future | Yes | Future |
Recommended purchases report | Yes | Yes | No | Yes | Future | Future | Future |
Purchase order required condition | Yes | No | No | No | No | No | No |
Payroll time card extract | No | Yes | Yes | Yes | Future | No | No |
General ledger posting report | Yes | No | No | No | No | No | No |
Help screen button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
e-Dynamite.com interface | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Future |
© 2009 South By Southwest